| 03月31日(水) | 男子ダブルスのペアーを中心に大清水高校にお邪魔して午後から練習試合をやらせて頂きました。全 員が堀部・島田両先生に鍛えられた絶対に諦めない良い選手ばかりでした。ありがとう御座いました。 |
| 03月30日(火) | 今年度最後の2面で男女の練習でした。9時から試合形式が中心でしたが、1時に雨が降り出し終了し 個人練習に切り替えました。2時近くから3時過ぎまで1年男子は精力的にボールを打っていました。 |
| 03月29日(月) | 湘南Jrトーナメントの日。エントリーしていない部員は急遽練習ということになりました。前後の順番が 反対になりました。男子が先、女子が後でした。明後日は女子が先で男子は後ということになります。 |
| 03月28日(日) | 男子は2面を使って練習。女子は県立湘南台高校にお邪魔して朝から夕方6時過ぎ迄、練習試合でし た。ボレーとスマッシュが特に素晴らしく相変わらず高原先生に鍛えられている良いチームでした。 |
| 03月27日(土) | 男子は午後の1時まで。女子はその後。ソフトは男子のみで途中から3面を使って形式を中心に練習を しました。コートで久しぶりの練習でした。最後は体力勝負になることが多いです。体力では負けるな! |
| 03月26日(金) | 適正かどうか?考える時期かも知れない。1年過ぎ、2年過ぎ「自分はテニスに向いているか、いない か」無駄な時間を過ごしているとしたら自分の人生だから方向転換を考えても良いのではないか。 |
| 03月25日(木) | 《メモ帖より》有能な選手は、失敗から学ぶから有能なのである。成功から学ぶものなど、たかが知れ ている。 −ウイリアム・サローヤン− 悔しい思いが成長の糧になるからでしょう。(91号より) |
| 03月24日(水) | 男子は卒業した3年生が来てくれて、少し相手をしてくれました。形式2・3試合目の所で急に細かな雨 が降って来て12時過ぎに終わりにしました。男子の1年!今2年生によけいな神経を使わせるな!! |
| 03月23日(火) | コートは生き物。自分の皮膚と同じ。雨の後のコート整備はやればやるほど状況がよくなります。自分 たちでコートを良くしなくては誰がするの?コート整備が満足に出来ないものはコートに入る資格無し! |
| 03月22日(月) | 偶数日でも雨。2面の日が残念でした。室内でトレーニングなど約2時間の練習で終わりました。職員 室は大体が3年から1年。1年から2年。2年から3年の「引き出し」を持っての大移動でした。 |
| 03月21日(日) | 男子は1面1日の練習。女子は七里ヶ浜高校にお邪魔して9時から6時10分まで練習試合でした。力 が均衡して、大変有意義な練習試合でした。1ヵ月の間の課題がそれぞれ見つけられたと確信してい ます。良いボールを打つための秘策は?秋山先生・コーチの方・部員の皆さんありがとう御座いました。 |
| 03月20日(土) | 残念ながら朝からの雨で男女とも練習試合は中止となりました。個人練習ということにしました。女子は 4月18日(日)にまた大船高校で練習試合をと顧問同士で決めました。延期ということです。 |
| 03月19日(金) | 男子は13時まで女子がその後でした。明日は男子が日大高校と女子は大船高校と練習試合です。い よいよ実践形式が重要視されてくる時期です。選手中心の練習とか練習試合になるかも知れません。 |
| 03月18日(木) | 今日は追試の日。勿論テニス部員には関係の無いことでした。午前中2面を使用して活動していました が天気予報の通り雨が降ってきました。表面のボサボサが直りません。もっと雨が欲しい所。でも・・・ |
| 03月17日(水) | 女子が先、男子が午後で練習。朝から風の強い練習のしづらい1日でした。試合は好天ばかりでは無 い訳で悪条件で自分の力をいかに発揮出来るかが「勝つ」ポイントでもあります。逆境に強くなれ!! |
| 03月16日(火) | 誰もが納得する結論とは?なかなか難しいですね。3人の枠に実力者がひしめいてさぞ選考には苦慮 したことでしょう。強い者はS・D・団体のメンバーということが普通ですよね。仲良しクラブは違うか? |
| 03月15日(月) | 朝、HPが開けませんでした。昨日の停電の為に事前に一昨日の夕方に校内のサーバをダウンさせた のですが復活の際にどこかに不具合を生じたとのことで、今日18時過ぎまで開けませんでした。 |
| 03月14日(日) | 1日校内の電気配線工事で停電でした。そのためHPも開くことが出来ず更新も後回しになってしまい ました。ソフト3面を使用し硬式の部活は個人練習でした。各自自覚を持ち向上心を持ち頑張れ!! |
| 03月13日(土) | 10時前に男子の中学生が「練習を見学したい」ということで突然来ました。残念ながら男子は13時から の練習ということで「次からは活動予定を見て事前に連絡をとって来て」と帰ってもらいました。残念! |
| 03月12日(金) | 9時から12時半頃まで練習。午後1時より答案返却でした。昨日とうってかわって寒い日でしたが、風 は無く穏やかでした。サーフェスが傷んでイレギュラーが多く困っています。3時頃より恵みの雨!! |
| 03月11日(木) | 「ミスは誰だってするよ」謙虚に反省して次に生かすことを考えよう!絶対、同じミスを繰り返さない。 「ミスを忘れたら進歩は無いと思え」ミスをミスとしてどれだけ自己反省が出来て次に生かせるか。 |
| 03月10日(水) | 男女そろっての1日練習は実に2月22日(日)以来で16日振りでした。2時までの練習とフリー練習 を2時間ぐらいやってました。午後から風が強くなり砂塵が舞う悪条件でした。沢山ボールを打て! |
| 03月09日(火) | スクエアスタンスで打つ時は、前に体重移動を行うので、打点設定をより前にする。打点が遅れて食 い込まれない為に、「踏み込んだ左足の前で打つ」つもりで打点を設定することが大事だ。TT4月号 学年末試験は終わり、テニスに集中!2年生には残された時間に余裕はない。春の大会を目指せ! |
| 03月08日(月) | 18歳8カ月の宮里藍は、女子プロとして最年少優勝記録だった1976年の増田姿子の19歳6カ月 を更新。また、昨年10月14日のプロ登録から146日目(4試合目)の快挙は、日本人プロとして最 短優勝記録である米山みどりの370日目(18試合目)を大幅に短縮した。【サンスポより】 |
| 03月07日(日) | 今日は「新入生説明会」で入学者数が確定したのですが、昨年に続き700名を超えたとのことです。 少子化が叫ばれる中、嬉しいことなのでしょうか?「準備も万端、怠りなく」と気を引き締めましょう。 |
| 03月06日(土) | 5日のUAEとの試合後、U-23日本代表山本監督のまぶたを熱くさせたのは勝ったからではなかった。 「選手が下痢や脱水症状に耐えて頑張ってくれた。メンタル的なたくましさに僕自身が感動した」。試 合から一夜明けた6日、監督自身が涙の訳を明らかにした。(日刊スポーツより) |
| 03月05日(金) | 《メモ帖より》いかなるスポーツでも、あらゆる困難と心理的なプレッシャーに、歯を食いしばって耐え 抜く気力がなければ、勝者となることは出来ない。−ジェイン・ブラロック− (80号より) |
| 03月04日(木) | 学年末試験前最後の授業でした。明日から7日(日曜日)を挟んで4日間が運命の試験日です。諦め たらそこで終わり。3段下を読み返して負けるな。学業成績の良い生徒はテニスも上手くなれる。 |
| 03月03日(水) | 昼休みに塩化カルシュームを1コート6袋ずつ計18袋を撒きました。夕方から雨の予想ですが、適度 の雨でしたら効果大になります。ハードコートにして頂けたらこのような作業はなくなりますが・・・・・。 |
| 03月02日(火) | 第53回の卒業式でした。531名の卒業生が巣立って行きました。「一緒に」ということがもう出来なく なりました。学校全体で、学年全体で、クラス全体で、部活全体で・・・。母校はずーとありますよ。 |
| 03月01日(月) | 弥生三月。自分が「あ〜苦しい」と思っているときは相手もきっとそう感じている。それを顔に出した方 が負け。「何で相手はあんなに元気なの?」と思わせたらきっと勝てる。体力・気力では負けるな! |
| Home |
| 2004(平成16)年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| 2003(平成15)年 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 |
| 2002(平成14)年 | 12月 | 11月 |
|
Copyright 2002 日本大学藤沢高等学校テニス部
All rights reserved |