|
|
2008(平成20)年度の県新人大会(8月)の予選通過者
予選通過者=本戦出場者
| ダブルス | 大倉 理世・和田 彩音 |
| シングルス | 丸山 恵 |
| シングルス | 和田 彩音 |
2008(平成20)年度の県大会(5月)
敬称は省略させて頂きます。
2007(平成19)年度の地区大会(12月16日〜)
| 今大会より試合順が オーダーフリーの D1→D2→S1→S2→S3 ▼ S1→D1→S2→D2→S3 に変わりました。 |
|---|
敬称は省略させて頂きます。
〔男子団体戦〕
| 回戦 | 種類 | N F T C | VS | 相手校 |
| 1回戦 | S1 | 山堀 俊太 | 4−6 | 青木 佑介 |
| 同 | D1 | 伊藤・石井 | 0−6 | 安西・小田部 |
| 同 | S2 | 福田 悠馬 | 6−2 | 漆原 忠則 |
| 同 | D2 | 高崎・古郡 | 6−2 | 武井・下野 |
| 同 | S3 | 金野 貴也 | 2−6 | 野口 智裕 |
〔女子団体戦〕
3回戦 NFTC 1−4 慶応湘南高校(1月13日 於県立湘南台高校)
| 回戦 | 種類 | N F T C | VS | 相手校 |
| 3回戦 | S1 | 小川佳奈子 | 3−6 | 吉津亜矢帆 |
| 同 | D1 | 横山・和田 | 6−2 | 河井・武井 |
| 同 | S2 | 西上日果理 | 3−6 | 大倉 瑛子 |
| 同 | D2 | 大平・櫻井 | 3−6 | 豊島・黒瀬 |
| 同 | S3 | 大場 久美 | 3−6 | 佐藤 智麻 |
2回戦 NFTC 4−1 県藤沢西高校(1月13日 於県立湘南台l高校)
| 回戦 | 種類 | N F T C | VS | 相手校 |
| 2回戦 | S1 | 小川佳奈子 | 2−6 | 横山 サラ |
| 同 | D1 | 横山・和田 | 6−0 | 外崎・真田 |
| 同 | S2 | 西上日果理 | 6−1 | 礒田 美穂 |
| 同 | D2 | 白羽・大倉 | 6−1 | 池田・松崎 |
| 同 | S3 | 田中 南帆 | 6−1 | 杉山 瑠菜 |
本 戦 の 結 果(敬称略)
12月26日(水) 於鵠沼運動公園コート
| 回戦 | 種類 | N F T C | VS | 相手校・氏名 |
| 1回戦 | D | 福田・古郡 | 6−4 | 藤沢翔陵/中村・大竹 |
| 2回戦 | D | 福田・古郡 | 3−6 | 鶴嶺/武富・山根 |
12月27日(月)於藤沢総合高校コート
| 回戦 | 種類 | N F T C | VS | 相手校・氏名 |
| 1回戦 | S | 山堀 俊太 | 3−6 | 慶応湘南/寺田 |
| 回戦 | 種類 | N F T C | VS | 相手校・氏名 |
| 1回戦 | S | 福田 悠馬 | 1−6 | 鎌倉学園/石井 |
| 回戦 | 種類 | N F T C | VS | 相手校・氏名 |
| 1回戦 | S | 金野 貴也 | 0−6 | 栄光学園/進藤 |
12月27日(木)於湘南台高校コート
| 回戦 | 種類 | N F T C | VS | 相手校・氏名 |
| 決勝 | D | 大平・小川 | 1−6 | 慶応湘/吉津・佐藤 |
| 準決勝 | D | 大平・小川 | 7−5 | 鵠沼/多勢・嶋崎 |
| 2回戦 | D | 大平・小川 | 6−4 | 慶応湘/河井・武井 |
| 1回戦 | D | 大平・小川 | 6−4 | 日藤/田中・森川 |
大平・小川は準優勝でした。
12月26日(水) 於鵠沼運動公園コート
| 回戦 | 種類 | N F T C | VS | 相手校・氏名 |
| 3回戦 | S | 横山衣里奈 | 1−6 | 慶応湘/大倉 瑛子 |
| 2回戦 | S | 横山衣里奈 | 7−5 | 慶応湘/豊島 有紀 |
| 1回戦 | S | 横山衣里奈 | 6−1 | 聖園/加藤 早紀 |
| 回戦 | 種類 | N F T C | VS | 相手校・氏名 |
| 3回戦 | S | 田中 南帆 | 1−6 | 鶴嶺/石川 香織 |
| 2回戦 | S | 田中 南帆 | 6−0 | 慶応湘/河井美早紀 |
| 1回戦 | S | 田中 南帆 | 7−5 | 湘南台/飯塚 未帆 |
| 回戦 | 種類 | N F T C | VS | 相手校・氏名 |
| 3回戦 | S | 西上日果理 | 0−6 | 鎌女院/平田 景子 |
| 2回戦 | S | 西上日果理 | 6−2 | 慶応湘/世羅 侑未 |
| 1回戦 | S | 西上日果理 | 6−0 | 鎌女大/楠原 純麗 |
| 回戦 | 種類 | NFTC | VS | 相手校・氏名 |
| 2回戦 | S | 和田 彩音 | 2−6 | 鵠 沼/多勢 栞 |
| 1回戦 | S | 和田 彩音 | 6ー1 | 慶応湘/村瀬 梓 |
| 回戦 | 種類 | N F T C | VS | 相手校・氏名 |
| 1回戦 | S | 櫻井 有紀 | 5−7 | 七里浜/秋山 恵莉 |
| 回戦 | 種類 | N F T C | VS | 相手校・氏名 |
| 1回戦 | S | 小川佳奈子 | 5−7 | 慶応湘/大倉 瑛子 |
| 回戦 | 種類 | N F T C | VS | 相手校・氏名 |
| 1回戦 | S | 大倉 理世 | 3−6 | 慶応湘/佐藤 智麻 |
| 回戦 | 種類 | N F T C | VS | 相手校・氏名 |
| 1回戦 | S | 大場 久美 | 0−6 | 鶴嶺/石川 香織 |
| 回戦 | 種類 | N F T C | VS | 相手校・氏名 |
| 1回戦 | S | 森川真理子 | 5−7 | 慶応湘/河井美早紀 |
予選通過者=本戦出場者
| シングルス | 山堀 俊太 |
| シングルス | 福田 悠馬 |
| シングルス | 金野 貴也 |
| ダブルス | 福田悠馬・古郡潤己 |
| シングルス | 大場 久美 |
| シングルス | 小川佳奈子 |
| シングルス | 西上日果理 |
| シングルス | 横山衣里奈 |
| シングルス | 櫻井 有紀 |
| シングルス | 田中 南帆 |
| シングルス | 大倉 理世 |
| シングルス | 和田 彩音 |
| シングルス | 森川真理子 |
| ダブルス | 田中南帆・森川真理子 |
| ダブルス | 櫻井有紀・西上日果理 |
| ダブルス | 大平遥菜・小川佳奈子 |
2007(平成19)年度の県新人大会団体戦(10月)の結果
〔男子団体戦〕
3回戦 NFTC 0ー2 横浜市立南高校(10月 7日 於 富岡西公園 )
| 回戦 | 種類 | N F T C | VS | 相手校 |
| 3回戦 | D | 高崎 ・ 古郡 | 2−6 | 青木 ・ 内田 |
| 同 | S1 | 山堀 俊太 | 2−6 | 今井 洋之 |
| 同 | S2 | 福田 悠馬 | 1−1切 | 横田 賢佑 |
2回戦 NFTC 2ー1 県立 逗子高校(10月 7日 於 富岡西公園 )
| 回戦 | 種類 | N F T C | VS | 相手校 |
| 2回戦 | D | 高崎 ・古郡 | 6−1 | 越智 ・ 仲村 |
| 同 | S1 | 山堀 俊太 | 4−6 | 鹿島 広翔 |
| 同 | S2 | 福田 悠馬 | 6−4 | 安達 耕太 |
1回戦 NFTC 2ー1 聖光学院 高校(10月 7日 於 富岡西公園 )
| 回戦 | 種類 | N F T C | VS | 相手校 |
| 1回戦 | D | 高崎 ・ 福田 | 7−5 | 高橋 ・竹中 |
| 同 | S1 | 山堀 俊太 | 6−1 | 加藤 聡太 |
| 同 | S2 | 古郡 潤己 | 1−6 | 大林 千晃 |
〔女子団体戦〕
3回戦 NFTC 0−2 横浜市立東高校(10月8日 於旭陵高校)
| 回戦 | 種類 | N F T C | VS | 相手校 |
| 3回戦 | D | 大平・櫻井 | 3−6 | 浪岡・今井 |
| 同 | S1 | 小川佳奈子 | 4−6 | 田中 葵 |
2回戦 NFTC 3−0 県立川和高校(10月8日 於旭陵高校)
| 回戦 | 種類 | N F T C | VS | 相手校 |
| 2回戦 | D | 大平・櫻井 | 4−6 | 鈴木・久保田 |
| 同 | S1 | 小川佳奈子 | 6−1 | 倉知 美佐 |
| 同 | S2 | 西上日果理 | 6−1 | 吉田 美菜 |
2007(平成19)年度の県新人大会の本戦(9月)の結果
| 回戦 | 種類 | N F T C | VS | 相手校・氏名 |
| 1回戦 | S | 山堀 俊太 | 2−6 | 慶応/三橋悠真 |
| 回戦 | 種類 | N F T C | VS | 相手校・氏名 |
| 2回戦 | S | 西上日果理 | 0−6 | 東海相模/小林枝里 |
| 1回戦 | S | 西上日果理 | 6−0 | 横浜緑/茶谷優里 |
| 回戦 | 種類 | N F T C | VS | 相手校・氏名 |
| 2回戦 | D | 櫻井 ・西上 | 4−6 | 厚木北/沼田・田邊 |
| 1回戦 | D | 櫻井 ・西上 | 6−1 | 新栄/青嶋・米山 |
| 回戦 | 種類 | N F T C | VS | 相手校・氏名 |
| 1回戦 | D | 小川 ・大平 | 4−6 | 桐蔭/近藤・飯塚 |
2007(平成19)年度の県新人大会(8月)の予選通過者
予選通過者=本戦出場者
| シングルス | 山堀 俊太 |
| ダブルス | 櫻井有紀・西上日果理 |
| 〃 | 小川佳奈子・大平遥菜 |
| シングルス | 西上日果理 |
| 予 選 通 過 者 2年Sー高崎、2年Dー高崎・山堀P |
| 予 選 通 過 者 2年Sー大平・田中・横山、1年ー和田 2年Dー大平・小川P |
2007(平成19)年度の県大会(5月)
敬称は省略させて頂きます。
〔男子団体戦〕
3回戦 NFTC 0ー2 横浜市立南高校(5月13日 於逗葉高校)
| 回戦 | 種類 | N F T C | VS | 相手校 |
| 3回戦 | D | 山堀・福田 | 2−6 | 久保・袖山 |
| 同 | S1 | 高崎 将充 | 0−6 | 今井 洋之 |
| 同 | S2 | 粟屋 大紀 | 3−3切 | 横田 賢祐 |
2回戦 NFTC 3ー0 県立横浜桜陽高校(5月13日 於逗葉高校)
| 回戦 | 種類 | N F T C | VS | 相手校 |
| 2回戦 | D | 山堀・福田 | 6−2 | 小川・白田 |
| 同 | S1 | 高崎 将充 | 6−2 | 三澤 勇太 |
| 同 | S2 | 粟屋 大紀 | 6−1 | 山上 和也 |
| 回戦 | 種類 | N F T C | VS | 相手校 |
| 1回戦 | D | 山堀・福田 | 6−1 | 山本・松下 |
| 同 | S1 | 高崎 将充 | 7−6 | 渡辺 陽介 |
| 同 | S2 | 粟屋 大紀 | 6−3 | 佐藤 健太 |
〔女子団体戦〕
5回戦 NFTC 0ー2 県立弥栄東西高校(5月19日 於川崎富士見コート)
| 回戦 | 種類 | N F T C | VS | 相手校 |
| 5回戦 | D | 横川・青木 | 0−6 | 吉森・中丸 |
| 同 | S1 | 倉橋美由紀 | 2−6 | 西川 満美 |
| 同 | S2 | 伊澤 佳恵 | 0−5切 | 青木 美里 |
とりあえずベスト16に入り、シード取りが出来ました。
4回戦 NFTC 2ー0 横浜双葉高校(5月19日 於川崎富士見コート)
| 回戦 | 種類 | N F T C | VS | 相手校 |
| 4回戦 | D | 横川・青木 | 6−4 | 福原・久保田 |
| 同 | S1 | 倉橋美由紀 | 6−1 | 宮城美智佳 |
| 同 | S2 | 伊澤 佳恵 | 打ち切り | 亀田 若希 |
3回戦 NFTC 2ー0 県立城郷高校(5月13日 於県立大和西高校)
| 回戦 | 種類 | N F T C | VS | 相手校 |
| 3回戦 | D | 横川・青木 | 6−2 | 熊谷・佐相 |
| 同 | S1 | 倉橋美由紀 | 6−0 | 岡田 麻美 |
| 同 | S2 | 伊澤 佳恵 | 打ち切り | 小山 莉子 |
2回戦 NFTC 3ー0 県立光陵 高校(5月13日 於県立大和西高校)
| 回戦 | 種類 | N F T C | VS | 相手校 |
| 2回戦 | D | 横川・青木 | 6−4 | 原 ・中野 |
| 同 | S1 | 倉橋美由紀 | 6−2 | 高橋沙里奈 |
| 同 | S2 | 佃 美幸 | 6−3 | 岡田 真依 |
| 回戦 | 種類 | N F T C | VS | 相手校 |
| 1回戦 | D | 横川・青木 | 6−0 | 河野・田口 |
| 同 | S1 | 倉橋美由紀 | 6−1 | 本戸山美咲 |
| 同 | S2 | 伊澤 佳恵 | 6−0 | 居坂 千尋 |
2006(平成18)年度の地区大会(12月17日〜)
本 戦 の 結 果(敬称略)
12月27日(月)於藤沢総合高校コート
| 回戦 | 種類 | N F T C | VS | 相手校・氏名 |
| 1回戦 | S | 粟谷 大紀 | −6 | / |
| 回戦 | 種類 | N F T C | VS | 相手校・氏名 |
| 1回戦 | S | 黒岩 啓介 | −6 | / |
12月25日(月土)於日大藤沢高校コート
| 回戦 | 種類 | N F T C | VS | 相手校・氏名 |
| 1回戦 | D | 粟谷・黒岩 | 2−6 | 栄光/徳増・横山 |
12月27日(水)於湘南台高校コート
| 回戦 | 種類 | N F T C | VS | 相手校・氏名 |
| 3回戦 | S | 倉橋美由紀 | 4−6 | 茅ヶ崎/脇 あゆみ |
| 2回戦 | S | 倉橋美由紀 | 7−5 | 湘南台/大和 亜紀 |
| 1回戦 | S | 倉橋美由紀 | 7−6(5) | 日藤/横川 友香 |
| 回戦 | 種類 | N F T C | VS | 相手校・氏名 |
| 2回戦 | S | 伊澤 佳恵 | 3−6 | 鎌倉/金子麻里奈 |
| 1回戦 | S | 伊澤 佳恵 | 6−1 | 鵠沼/村越 彩加 |
| 回戦 | 種類 | N F T C | VS | 相手校・氏名 |
| 1回戦 | S | 青木 茜 | 1−6 | 大船/竹内菜々子 |
| 回戦 | 種類 | N F T C | VS | 相手校・氏名 |
| 1回戦 | S | 佃 美幸 | 3−6 | 慶応湘/吉津亜矢帆 |
| 回戦 | 種類 | N F T C | VS | 相手校・氏名 |
| 1回戦 | S | 西上日果理 | 0−6 | 鎌倉/金子麻里奈 |
12月25日(月)於聖園女学院高校コート
| 回戦 | 種類 | N F T C | VS | 相手校・氏名 |
| 1回戦 | D | 青木・横川 | 6(4)−7 | 深沢/太刀川・皆川 |
予選通過者=本戦出場者
| ダブルス | 粟谷・黒岩 |
| シングルス | 粟谷 大紀 |
| シングルス | 黒岩 啓介 |
| ダブルス | 青木・横川 |
| シングルス | 青木 茜 |
| シングルス | 伊澤 佳恵 |
| シングルス | 倉橋美由紀 |
| シングルス | 佃 美幸 |
| シングルス | 横川 友香 |
| シングルス | 西上日果理 |
2006(平成18)年度の県新人大会団体戦(10月)の結果
〔女子団体戦〕
1回戦 NFTC 2−1 県立秦野曾屋高校(10月9日 於東俣野中央公園)
| 回戦 | 種類 | N F T C | VS | 相手校 |
| 1回戦 | D | 青木・横川 | 6−4 | 小山田・内藤 |
| 同 | S1 | 倉橋美由紀 | 6(5)−7 | 三浦沙紀乃 |
| 同 | S2 | 伊澤 佳恵 | 6−1 | 川島 安代 |
2回戦 NFTC 2−1 県立住吉高校(10月9日 於東俣野中央公園)
| 回戦 | 種類 | N F T C | VS | 相手校 |
| 2回戦 | D | 青木・横川 | 4−6 | 夏井・森 |
| 同 | S1 | 佃 美幸 | 6−3 | 後藤 未保 |
| 同 | S2 | 伊澤 佳恵 | 6−0 | 小林 広実 |
3回戦 NFTC 2−0 県立津久井浜高校(10月9日 於東俣野中央公園)
| 回戦 | 種類 | N F T C | VS | 相手校 |
| 3回戦 | D | 青木・横川 | 6−1 | 西脇・山田 |
| 同 | S1 | 倉橋美由紀 | 7−5 | 奥山 侑希 |
| 同 | S2 | 伊澤 佳恵 | 5−1 | 岩野千沙子 |
4回戦 NFTC 0−2 県立金沢総合高校(10月15日 於弥栄東西高校)
| 回戦 | 種類 | N F T C | VS | 相手校 |
| 4回戦 | D | 大場・大平 | 5−7 | 中川・大嶋 |
| 同 | S1 | 横山衣里奈 | 0−6 | 奥山 侑希 |
| 同 | S2 | 西上日果理 | − | 柴田 卓彗 |
2006(平成18)年度の県新人大会の本戦(9月)の結果
| 回戦 | 種類 | N F T C | VS | 相手校・氏名 |
| 3回戦 | S | 横川 友香 | 0−6 | 湘南通/仲村 沙織 |
| 2回戦 | S | 横川 友香 | 6−2 | 麻溝台/大村 麻衣 |
| 1回戦 | S | 横川 友香 | 6−2 | 横浜緑/武田 利櫻 |
| 回戦 | 種類 | N F T C | VS | 相手校・氏名 |
| 1回戦 | D | 佃 ・横山 | 1−6 | 東海相/清木・木野 |
2006(平成18)年度の県新人大会(8月)の予選通過者
予選通過者=本戦出場者
| ダブルス | 佃 ・横山 |
| シングルス | 横川 友香 |
2006(平成18)年度 夏季湘南地区大会(7月16日〜)
本 戦 の 結 果(敬称略)
7月25日(火)於NFTCコート他
第3位の賞状を頂きました。
| 回戦 | 種類 | N F T C | VS | 相手校・氏名 |
| SF | D | 青木・横川 | 5−7 | 茅ヶ崎/松浦・脇 |
| 2回戦 | D | 青木・横川 | 6−1 | 御園女/川本・小柳 |
| 1回戦 | D | 青木・横川 | 6−2 | 湘南/入谷・御手洗 |
倉橋はベスト8でした。
| 回戦 | 種類 | N F T C | VS | 相手校・氏名 |
| 3回戦 | S | 倉橋美由紀 | 3−6 | 大船/竹内菜々子 |
| 2回戦 | S | 倉橋美由紀 | 7−6 | 湘南/御手洗綾子 |
| 1回戦 | S | 倉橋美由紀 | 6−3 | 藤沢総合/宮内梨江 |
| 回戦 | 種類 | N F T C | VS | 相手校・氏名 |
| 2回戦 | S | 横川 友香 | 0−6 | 慶応湘南/加藤里菜 |
| 1回戦 | S | 横川 友香 | 6−0 | 湘南台/進藤 果林 |
| 回戦 | 種類 | N F T C | VS | 相手校・氏名 |
| 2回戦 | S | 伊澤 佳恵 | 1−6 | 大船/竹内菜々子 |
| 1回戦 | S | 伊澤 佳恵 | 6−3 | 大船/雛村 芽衣 |
予選通過者=本戦出場者
| ダブルス | 青木・横川 |
| シングルス | 伊澤・倉橋・横川 |
2006(平成18)年度の県大会(5月)
敬称は省略させて頂きます。
〔男子団体戦〕
3回戦 NFTC 1ー2 県立茅ヶ崎北陵高校(5月14日 於等々力公園)
| 回戦 | 種類 | N F T C | VS | 相手校 |
| 3回戦 | D | 春原・佐藤 | 6−2 | 大西・瀬戸 |
| 同 | S1 | 合田 貴洋 | 2−6 | 水島 裕太 |
| 同 | S2 | 山ア 亮 | 5−7 | 湯浅 圭太 |
2回戦 NFTC 3ー0 県立橋本高校(5月14日 於岡村公園)
| 回戦 | 種類 | N F T C | VS | 相手校 |
| 2回戦 | D | 春原・佐藤 | 6−0 | 山田・菊地 |
| 同 | S1 | 合田 貴洋 | 6−2 | 高城 祐也 |
| 同 | S2 | 山ア 亮 | 6−1 | 大須 秋人 |
| 回戦 | 種類 | N F T C | VS | 相手校 |
| 1回戦 | D | 春原・佐藤 | 6−3 | 今井・山田 |
| 同 | S1 | 合田 貴洋 | 6−2 | 瀬間 義和 |
| 同 | S2 | 山ア 亮 | 6−4 | 渡辺 陽介 |
〔女子団体戦〕
2回戦 NFTC 0ー3 県立横浜緑ガ丘高校(5月13日 於日大藤沢高校)
| 回戦 | 種類 | N F T C | VS | 相手校 |
| 2回戦 | D | 佐藤・稗貫 | 5−7 | 小林・大坪 |
| 同 | S1 | 横川 友香 | 3−6 | 北 原 |
| 同 | S2 | 大谷 鮎美 | 3−6 | 高 塚 |
1回戦 NFTC 3ー0 県立元石川高校(5月13日 於日大藤沢高校)
| 回戦 | 種類 | N F T C | VS | 相手校 |
| 1回戦 | D | 佐藤・稗貫 | 6−2 | 根本・中村 |
| 同 | S1 | 横川 友香 | 7−6(4) | 宮 崎 |
| 同 | S2 | 大谷 鮎美 | 7−6(2) | 増 山 |
〔女子個人戦〕
予選通過者 佐藤・稗貫ペアー
佐藤・稗貫ペアーの本戦戦績
| 回戦 | 種類 | N F T C | VS | 相手校・氏名 | 備 考 |
| 1回戦 | D | 佐藤・稗貫 | 2−6 | 県秦野・木山・廣瀬 |
2005(平成17)年度の地区大会(12月11日〜)
〔男子団体戦〕
敬称は省略させて頂きます。
| 回戦 | 種類 | N F T C | VS | 相手校 |
| 2回戦 | D1 | |||
| 同 | D2 | |||
| 同 | S1 | |||
| 同 | S2 | |||
| 同 | S3 |
〔女子団体戦〕
3回戦 NFTC 0−3 慶応湘南高校(1月9日 於南部公園)
| 回戦 | 種類 | N F T C | VS | 相手校 |
| 3回戦 | D1 | 佐藤・稗貫 | 2−6 | 斉藤・大倉 |
| 同 | D2 | 改田・近藤 | 1−6 | 河井・重富 |
| 同 | S1 | 横川 友香 | 2−6 | 加藤 里菜 |
2回戦 NFTC 5−0 清泉女学院(1月9日 於南部公園)
| 回戦 | 種類 | N F T C | VS | 相手校 |
| 2回戦 | D1 | 佐藤・稗貫 | 7−5 | 岡田・山根 |
| 同 | D2 | 改田・近藤 | 6−1 | 狩野・清水 |
| 同 | S1 | 横川 友香 | 6−0 | 佐藤 智尋 |
| 同 | S2 | 大谷 鮎美 | 6−1 | 本田はる香 |
| 同 | S3 | 丹下 茉美 | 6−2 | 齋田 瑶子 |
| 12/24 | 合田 貴洋 |
| 12/23 | 山崎 亮 |
| 12/18 | 近藤さより |
| 12/18 | 丹下 茉美 |
予 選 通 過 者(ダブルス)
| 12/25 | 改田・近藤 |
| 12/11 | 合田・粟屋 |
| 12/11 | 大谷・横川 |
2005(平成17)年度の県新人大会(8月)の予選通過者
| 男子ダブルス | 春原・山崎 |
2005(平成17)年度 夏季湘南地区大会(7月17日〜)
本 戦 の 結 果(敬称略)
7月24日(日)於湘南高校コート
| 回戦 | 種類 | N F T C | VS | 相手校・氏名 |
| SF | S | 春原 景太 | 4−6 | 七里ヶ浜/越田洋介 |
第3位の賞状を頂いて来ました。
7月23日(土)於栄光学園高校コート
| 回戦 | 種類 | N F T C | VS | 相手校・氏名 |
| 2回戦 | D | 春原・山崎 | 2−6 | 鎌倉学/・ |
| 回戦 | 種類 | N F T C | VS | 相手校 |
| 2回戦 | D | 大谷・横川 | 0−6 | 湘南台/石井・三森 |
| 1回戦 | D | 大谷・横川 | 6−3 | 深沢/近藤・本田 |
| 1回戦 | D | 佐藤・稗貫 | 4−6 | 県鎌倉/青木・金子 |
7月22日(金)於湘南高校コート
| 回戦 | 種類 | N F T C | VS | 相手校・氏名 |
| 3回戦 | S | 春原 景太 | 6−2 | 鶴 嶺/高橋 優 |
| 2回戦 | S | 春原 景太 | 6−2 | 慶応湘/田中 淳 |
| 1回戦 | S | 春原 景太 | 6−3 | 北 陵/竹内 徹 |
7月22日(金)於湘南台高校コート
| 回戦 | 種類 | N F T C | VS | 相手校・氏名 |
| 2回戦 | S | 大谷 鮎美 | 2−6 | 湘工大/盛田 麻未 |
| 1回戦 | S | 大谷 鮎美 | 不戦勝 | 鎌女院/小野寺優子 |
| 1回戦 | S | 横川 友香 | 2−6 | 慶応湘/永倉 彩子 |
| 1回戦 | S | 佃 美幸 | 2−6 | 湘工大/盛田 麻未 |
予選通過者=本戦出場者
| 21日 | 大谷・横川 |
| 21日 | 佐藤・稗貫 |
| 18日 | 春原・山崎 |
| 18日 | 大谷 鮎美 |
| 17日 | 春原 景太 |
| 17日 | 佃 美幸 |
| 17日 | 横川 友香 |
2005(平成17)年度の県大会(5月)
敬称は省略させて頂きます。
| 回戦 | 種類 | N F T C | VS | 相手校 |
| 4回戦 | D | 内田・間辺 | 5−7 | 鈴木・堀部 |
| 同 | S1 | 長谷川祐樹 | 5−7 | 若松 哲哉 |
| 同 | S2 | 中村翔太郎 | − | 江刺家大輔 |
| 回戦 | 種類 | N F T C | VS | 相手校 |
| 1回戦 | D | 内田・間辺 | 6−3 | 松本・長谷川 |
| 同 | S1 | 長谷川祐樹 | 6−2 | 新井 聖隆 |
| 同 | S2 | 鈴木 悠哉 | 6−2 | 小海 励 |
| 回戦 | 種類 | N F T C | VS | 相手校 |
| 2回戦 | D | 内田・間辺 | 7−5 | 斎藤・青木 |
| 同 | S1 | 長谷川祐樹 | 6−1 | 長谷川 翼 |
| 同 | S2 | 中村翔太郎 | 6−2 | 笹原 健太 |
| 回戦 | 種類 | N F T C | VS | 相手校 |
| 3回戦 | D | 内田・間辺 | 6−2 | 田中・鈴木 |
| 同 | S1 | 長谷川祐樹 | 6−1 | 田嶋 孝広 |
| 同 | S2 | 中村翔太郎 | 4−1 | 根本 達也 |
〔女子団体戦〕
1回戦 NFTC 1−2 県立大原高校(5月8日 於県立逗葉高校)
| 回戦 | 種類 | N F T C | VS | 相手校 |
| 1回戦 | D1 | 村山・落合 | 4−6 | 若月・清水 |
| 同 | S1 | 川村 輝世 | 3−6 | 関口 千草 |
| 同 | S2 | 増田 惠美 | 6−4 | 松永 結 |
2004(平成16)年度の地区大会(12月12日〜)
〔男子団体戦〕
敬称は省略させて頂きます。
| 回戦 | 種類 | N F T C | VS | 相手校 |
| 3回戦 | D1 | 内田・間辺 | 6(3)−7 | 下 ・小林 |
| 同 | D2 | 鈴木・三好 | 4−6 | 浅井・青地 |
| 同 | S1 | 長谷川祐樹 | 6−2 | 山下 大輝 |
| 同 | S2 | 中村翔太郎 | 1−6 | 劉 然 |
| 同 | S3 | 原 啓太 | 2−6 | 堀田 直志 |
(ベスト8でした)
| 回戦 | 種類 | N F T C | VS | 相手校 |
| 2回戦 | D1 | 内田・間辺 | 6−1 | 平柳・今井 |
| 同 | D2 | 鈴木・三好 | 6−2 | 平田・菅原 |
| 同 | S1 | 長谷川祐樹 | 6−0 | 三橋 優太 |
| 同 | S2 | 中村翔太郎 | 6−4 | 相澤 翔吾 |
| 同 | S3 | 原 啓太 | 6−2 | 入口 貴文 |
| 回戦 | 種類 | N F T C | VS | 相手校 |
| 1回戦 | D1 | 内田・間辺 | 6−3 | 森島・中山 |
| 同 | D2 | 鈴木・三好 | 6−4 | 日野・青木 |
| 同 | S1 | 長谷川祐樹 | 6−1 | 藤岡 知大 |
| 同 | S2 | 中村翔太郎 | 3−6 | 畠山 直大 |
| 同 | S3 | 原 啓太 | 2−6 | 渡辺 亮 |
〔女子団体戦〕
準決勝 NFTC 0−3 県立湘南台高校(1月10日 於県立藤沢総合高校)
| 回戦 | 種類 | N F T C | VS | 相手校 |
| 準決勝 | D1 | 村山・落合 | 3−6 | 甘粕・石井 |
| 同 | D2 | 英 ・塩田 | 2−6 | 井上・本多 |
| 同 | S1 | 川村 輝世 | 3−6 | 相原 由希 |
(ベスト4でした)
3回戦 NFTC 5−0 県立深沢高校(1月9日 於聖園女学院)
| 回戦 | 種類 | N F T C | VS | 相手校 |
| 3回戦 | D1 | 村山・落合 | 6−2 | 吉見・根岸 |
| 同 | D2 | 英 ・塩田 | 6−2 | 小野・本田 |
| 同 | S1 | 川村 輝世 | 6−1 | 古賀美菜子 |
2回戦 NFTC 5−0 湘南学園(1月9日 於聖園女学院)
| 回戦 | 種類 | N F T C | VS | 相手校 |
| 2回戦 | D1 | 村山・落合 | 6−1 | 三原・安井 |
| 同 | D2 | 英 ・塩田 | 6−3 | 伊東・前田 |
| 同 | S1 | 川村 輝世 | 6−1 | 山口友里江 |
| 同 | S2 | 大谷 鮎美 | 6−1 | 恩田 江理 |
| 同 | S3 | 増田 惠美 | 6−2 | 中根佳菜子 |
本 戦 の 結 果(敬称略)
12月27日(月)於湘南高校コート
| 回戦 | 種類 | N F T C | VS | 相手校・氏名 |
| 2回戦 | S | 長谷川 祐樹 | 6−7(4) | 鎌倉学/井上 直樹 |
| 1回戦 | S | 長谷川 祐樹 | 6−3 | 大船/安田瑶一郎 |
12月27日(月)於藤沢総合高校コート
| 回戦 | 種類 | N F T C | VS | 相手校・氏名 |
| 2回戦 | S | 川村 輝世 | 2−6 | 大船/大橋 理恵 |
| 1回戦 | S | 川村 輝世 | 6−0 | 鎌倉/加藤 迪子 |
| 回戦 | 種類 | N F T C | VS | 相手校・氏名 |
| 1回戦 | S | 村山 江梨加 | 4−6 | 慶応湘/永倉 彩子 |
12月25日(土)於南部公園コート
| 回戦 | 種類 | N F T C | VS | 相手校・氏名 |
| 2回戦 | D | 長谷川・喜多村 | 4−6 | 湘南台/北村・北浦 |
| 1回戦 | D | 長谷川・喜多村 | 6−3 | 湘南/小薄 ・早船 |
| 回戦 | 種類 | N F T C | VS | 相手校・氏名 |
| 準々決 | D |